Подстанция КТП-П 2500
![Подстанция КТП-П 2500](/storage/products/01JD6YJ93XG5QRD7JF1WXYY9JR.png)
Чтобы купить Подстанция КТП-П 2500, опишите ее или прикрепите опросный лист и отправьте нам — и Вы получите бесплатный расчет в течение 1 дня
Применение проходных трансформаторных подстанций КТП-П 2500
Трансформаторные подстанции мощностью 2500 кВА предназначены для наружной установки. Их используют для электроснабжения промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры, сельскохозяйственных объектов и других потребителей в радиальных схемах распределительных сетей.
Технические характеристики КТП
Технические параметры, приведенные в таблицах, относятся к типовым трансформаторным подстанциям, комплектуемым стандартным оборудованием. Мощность таких подстанций варьируется от 25 кВА до 1000 кВА.
Наименование | Значение |
---|---|
Мощность силового трансформатора, кВА | 25-1600 |
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6;10 |
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0,4 |
Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 |
Исполнение по вводу ВН | Кабельный, воздушный |
Исполнение по выводу НН | Кабельный, воздушный |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | Ip23 |
Количество отходящих линий | 5 (10) |
КТП-ПК — Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии (L х B х H) | 3040 х 2100 х 2400 |
КТП-ПВ — Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии (L х B х H (Н1)) | 3040 х 2100 х 2400 (4000) |
Масса не более, кг | 1300 |
Проходные подстанции: Комплектация оборудования
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | (QW) QSG | Выключатели нагрузки (ВНР), Разъединитель РВЗ-10(6) кВ | 3 |
2 | FV1-FV3 | Разрядник вентильный или ОПН 10(6)* | 3 |
3 | FV4-FV6 | Разрядник вентильный или ОПН 10(6) | 3 |
4 | FU1-FU3 | Предохранитель ПКТ 10(6) кВ | 3 |
5 | Q1-Q2 | Разъединитель 0,4 кВ | 1 |
6 | QF1-QF2 | Автоматический выключатель 16 А | 3 |
7 | QF1-QF3 | Автоматический выключатель 10 А | 3 |
8 | TA1-TA3 | Трансформатор тока | 3 |
9 | SA1-SA4 | Переключатель 380 В/16 А | 2 |
10 | SA2-SA3 | Выключатель 380 В/10 А | 2 |
11 | PI, PR | Счетчик электроэнергии | 1 |
12 | EK | Резистор подогрева | 2 |
13 | BL, KL | Фотореле | 1 |
14 | KM | Магнитный пускатель ПМ | 1 |
15 | HL | Потолочный патрон Е27 | 1 |
16 | V | Вольтметр 0-500 В | 1 |
17 | XS | Штепсельная розетка 36 В | 1 |
18 | TV | Понижающий трансформатор 220/36 В | 1 |
19 | QF1-QFn | Автоматический выключатель (или рубильник с предохранителями) | 10 (5) |
20 | T | Силовой трансформатор** | 1 |
* - Разрядник вентильный или ОПН (10) 6 для подстанций с кабельным вводом поставляется по запросу потребителя.
** - Силовой трансформатор в стандартный комплект поставки не входит. Его поставляют по запросу потребителя.
Свяжитесь с нами
Никаких опросных листов! Мы узнаем у вас необходимую информацию и представим уже готовую спецификацию и схему КТП